ZANDVOORT

image

Track Details

The British F4 championship is embarking on its first overseas foray, adding Circuit Zandvoort to its calendar, and in doing so, becoming the first Formula 4 championship to run at the Netherlands GP track in the modern era of FIA F4.

Date

13 - 14 July 2024

Location

Burgemeester van Alphenstraat 108 2041 KP Zandvoort Netherlands

Website

https://www.circuitzandvoort.nl/en/

Stats

First Raced: 2024

Qualifying Lap Record: To be set.

Race Lap Record: To be set.

Most Wins: To be set.

Track layout

image
Pos No. Class Name Nationality Entry Time On Laps Gap Diff
1 12 F4 Alex NINOVIC flag Rodin Motorsport 01:04.8 15 17
2 18 F4 James HIGGINS flag Rodin Motorsport 01:04.8 13 16 0.013 0.013
3 8 F4 Kai DARYANANI flag Fortec Motorsport 01:04.8 18 18 0.082 0.069
4 7 F4 Deagen FAIRCLOUGH flag Hitech Pulse-Eight 01:04.9 13 16 0.099 0.017
5 9 F4 Abbi PULLING flag Rodin Motorsport 01:04.9 16 16 0.105 0.006
6 4 F4 Reza SEEWOORUTHUN flag Hitech Pulse-Eight 01:04.9 16 16 0.14 0.035
7 5 F4 Mika ABRAHAMS flag Hitech Pulse-Eight 01:04.9 16 16 0.169 0.029
8 78 F4 Jack SHERWOOD flag Rodin Motorsport 01:05.0 14 16 0.199 0.03
9 44 F4 Ella LLOYD flag JHR Developments 01:05.1 12 15 0.29 0.091
10 48 F4 Alex BERG flag Fortec Motorsport 01:05.1 12 18 0.359 0.069
11 56 F4 - R Yuanpu CUI flag Phinsys by Argenti 01:05.1 13 15 0.362 0.003
12 22 F4 - R Joel BERGSTROM flag JHR Developments 01:05.1 15 15 0.383 0.021
13 33 F4 Leo ROBINSON flag JHR Developments 01:05.2 14 14 0.407 0.024
14 24 F4 - R Martin MOLNÁR flag Virtuosi Racing 01:05.2 15 16 0.431 0.024
15 42 F4 - R Rowan CAMPBELL-PILLING flag Phinsys by Argenti 01:05.2 14 14 0.435 0.004
16 23 F4 - R Zack SCOULAR flag Xcel Motorsport 01:05.2 14 16 0.462 0.027
17 77 F4 - R Bart HARRISON flag Chris Dittmann Racing 01:05.2 15 16 0.479 0.017
18 11 F4 Chloe CHONG flag JHR Developments 01:05.4 14 14 0.626 0.147
19 17 F4 Maxwell DODDS flag Virtuosi Racing 01:05.6 14 16 0.857 0.231
20 99 F4 - R Yuhao FU flag Virtuosi Racing 01:05.7 15 15 0.944 0.087
21 3 F4 - R Nina GADEMAN flag Fortec Motorsport 01:05.8 17 17 1.047 0.103
22 29 F4 - R August RABER flag Xcel Motorsport 01:05.9 13 15 1.155 0.108
Pos No. Class Name Ntionality Entry Laps Time Gap Diff Best
1 7 F4 Deagen FAIRCLOUGH flag Hitech Pulse-Eight 11 20:15.191 11 Laps 01:48.634
2 12 F4 Alex NINOVIC flag Rodin Motorsport 11 20:24.090 8.899 8.899 01:49.108
3 24 F4 - R Martin MOLNÁR flag Virtuosi Racing 11 20:31.515 16.324 7.425 01:50.370
4 17 F4 Maxwell DODDS flag Virtuosi Racing 11 20:38.721 23.530 7.206 01:50.871
5 55 F4 - R Ernesto RIVERA flag Hitech Pulse-Eight 11 20:40.477 25.286 1.756 01:50.394
6 8 F4 Kai DARYANANI flag Fortec Motorsport 11 20:42.035 26.844 1.558 01:50.475
7 56 F4 - R Yuanpu CUI flag Phinsys by Argenti 11 20:42.649 27.458 0.614 01:50.549
8 18 F4 James HIGGINS flag Rodin Motorsport 11 20:43.276 28.085 0.627 01:50.468
9 9 F4 Abbi PULLING flag Rodin Motorsport 11 20:44.709 29.518 1.433 01:50.428
10 42 F4 - R Rowan CAMPBELL-PILLING flag Phinsys by Argenti 11 20:45.502 30.311 0.793 01:50.160
11 4 F4 Reza SEEWOORUTHUN flag Hitech Pulse-Eight 11 20:48.098 32.907 2.596 01:49.548
12 44 F4 Ella LLOYD flag JHR Developments 11 21:01.850 46.659 13.752 01:50.988
13 99 F4 - R Yuhao FU flag Virtuosi Racing 11 21:02.415 47.224 0.565 01:51.752
14 77 F4 - R Bart HARRISON flag Chris Dittmann Racing 11 21:03.883 48.692 1.468 01:51.088
15 47 F4 Jessica EDGAR flag Chris Dittmann Racing 11 21:04.737 49.546 0.854 01:51.301
16 3 F4 - R Nina GADEMAN flag Fortec Motorsport 11 21:06.792 51.601 2.055 01:51.378
17 11 F4 Chloe CHONG flag JHR Developments 11 21:12.405 57.214 5.613 01:51.947
18 6 F4 Bianca BUSTAMANTE flag Hitech Pulse-Eight 11 21:13.643 58.452 1.238 01:52.220
19 23 F4 - R Zack SCOULAR flag Xcel Motorsport 11 21:14.209 59.018 0.566 01:51.621
20 27 F4 Chester KIEFFER flag Xcel Motorsport 11 21:18.450 01:03.259 4.241 01:52.461
21 15 F4 Carrie SCHREINER flag Chris Dittmann Racing 11 21:34.834 01:19.643 16.384 01:52.900
22 48 F4 Alex BERG flag Fortec Motorsport 11 21:36.747 01:21.556 1.913 01:52.983
23 16 F4 Aurelia NOBELS flag Phinsys by Argenti 11 21:47.331 01:32.140 10.584 01:53.276
NC 78 F4 Jack SHERWOOD flag Rodin Motorsport 6 12:45.204 6 laps 27.690 01:52.142
NC 33 F4 Leo ROBINSON flag JHR Developments 4 09:01.786 4 laps 01:11.038 01:55.035
NC 19 F4 - R Matus RYBA flag Phinsys by Argenti 3 05:53.839 3 laps 01:53.012
NC 29 F4 - R August RABER flag Xcel Motorsport 0
Pos No. Class Name Nationality Entry Laps Time Gap Diff Best
1 12 F4 Alex NINOVIC flag Rodin Motorsport 13 21:13.811 13 Laps 01:37.149
2 9 F4 Abbi PULLING flag Rodin Motorsport 13 21:17.856 4.045 4.045 01:37.171
3 7 F4 Deagen FAIRCLOUGH flag Hitech Pulse-Eight 13 21:18.171 4.360 0.315 01:36.815
4 78 F4 Jack SHERWOOD flag Rodin Motorsport 13 21:27.596 13.785 9.425 01:37.427
5 44 F4 Ella LLOYD flag JHR Developments 13 21:35.005 21.194 7.409 01:38.352
6 56 F4 - R Yuanpu CUI flag Phinsys by Argenti 13 21:35.326 21.515 0.321 01:38.061
7 24 F4 - R Martin MOLNÁR flag Virtuosi Racing 13 21:36.566 22.755 1.240 01:38.352
8 18 F4 James HIGGINS flag Rodin Motorsport 13 21:36.997 23.186 0.431 01:37.852
9 33 F4 Leo ROBINSON flag JHR Developments 13 21:38.226 24.415 1.229 01:38.269
10 23 F4 - R Zack SCOULAR flag Xcel Motorsport 13 21:38.798 24.987 0.572 01:38.407
11 17 F4 Maxwell DODDS flag Virtuosi Racing 13 21:42.496 28.685 3.698 01:38.786
12 3 F4 - R Nina GADEMAN flag Fortec Motorsport 13 21:42.717 28.906 0.221 01:38.761
13 8 F4 Kai DARYANANI flag Fortec Motorsport 13 21:43.458 29.647 0.741 01:37.737
14 47 F4 Jessica EDGAR flag Chris Dittmann Racing 13 21:44.160 30.349 0.702 01:38.720
15 48 F4 Alex BERG flag Fortec Motorsport 13 21:44.383 30.572 0.223 01:38.813
16 77 F4 - R Bart HARRISON flag Chris Dittmann Racing 13 21:44.760 30.949 0.377 01:38.758
17 6 F4 Bianca BUSTAMANTE flag Hitech Pulse-Eight 13 21:45.177 31.366 0.417 01:39.046
18 16 F4 Aurelia NOBELS flag Phinsys by Argenti 13 21:47.260 33.449 2.083 01:38.289
19 27 F4 Chester KIEFFER flag Xcel Motorsport 13 21:47.419 33.608 0.159 01:38.245
20 15 F4 Carrie SCHREINER flag Chris Dittmann Racing 13 22:00.610 46.799 13.191 01:39.199
21 11 F4 Chloe CHONG flag JHR Developments 13 22:01.236 47.425 0.626 01:38.941
22 29 F4 - R August RABER flag Xcel Motorsport 13 22:10.479 56.668 9.243 01:40.816
23 99 F4 - R Yuhao FU flag Virtuosi Racing 13 22:16.523 01:02.712 6.044 01:40.264
24 4 F4 Reza SEEWOORUTHUN flag Hitech Pulse-Eight 12 21:46.518 12 Laps 01:10.369 01:37.188
25 19 F4 - R Matus RYBA flag Phinsys by Argenti 12 21:59.052 12.534 12.534 01:38.418
26 55 F4 - R Ernesto RIVERA flag Hitech Pulse-Eight 10 16:39.278 10 Laps 01:37.937
NC 42 F4 - R Rowan CAMPBELL-PILLING flag Phinsys by Argenti 3 05:06.674 3 Laps 01:39.216
Pos No. Class Name Nationality Entry Vehicle Laps Time Gap Diff Best
1 7 F4 Deagen FAIRCLOUGH flag Hitech Pulse-Eight Tatuus T-421 12 21:06.313 12 Laps 01:37.352
2 4 F4 Reza SEEWOORUTHUN flag Hitech Pulse-Eight Tatuus T-421 12 21:07.839 1.526 1.526 01:37.665
3 78 F4 Jack SHERWOOD flag Rodin Motorsport Tatuus T-421 12 21:12.106 5.793 4.267 01:38.108
4 8 F4 Kai DARYANANI flag Fortec Motorsport Tatuus T-421 12 21:14.087 7.774 1.981 01:38.259
5 24 F4 - R Martin MOLNÁR flag Virtuosi Racing Tatuus T-421 12 21:14.688 8.375 0.601 01:38.305
6 55 F4 - R Ernesto RIVERA flag Hitech Pulse-Eight Tatuus T-421 12 21:15.100 8.787 0.412 01:38.009
7 44 F4 Ella LLOYD flag JHR Developments Tatuus T-421 12 21:17.882 11.569 2.782 01:38.729
8 6 F4 Bianca BUSTAMANTE flag Hitech Pulse-Eight Tatuus T-421 12 21:22.028 15.715 4.146 01:38.851
9 19 F4 - R Matus RYBA flag Phinsys by Argenti Tatuus T-421 12 21:22.487 16.174 0.459 01:39.203
10 18 F4 James HIGGINS flag Rodin Motorsport Tatuus T-421 12 21:22.922 16.609 0.435 01:38.349
11 56 F4 - R Yuanpu CUI flag Phinsys by Argenti Tatuus T-421 12 21:23.790 17.477 0.868 01:38.430
12 48 F4 Alex BERG flag Fortec Motorsport Tatuus T-421 12 21:25.458 19.145 1.668 01:38.484
13 15 F4 Carrie SCHREINER flag Chris Dittmann Racing Tatuus T-421 12 21:27.407 21.094 1.949 01:39.308
14 11 F4 Chloe CHONG flag JHR Developments Tatuus T-421 12 21:27.988 21.675 0.581 01:39.511
15 47 F4 Jessica EDGAR flag Chris Dittmann Racing Tatuus T-421 12 21:28.206 21.893 0.218 01:39.544
16 16 F4 Aurelia NOBELS flag Phinsys by Argenti Tatuus T-421 12 21:28.519 22.206 0.313 01:39.397
17 29 F4 - R August RABER flag Xcel Motorsport Tatuus T-421 12 21:29.084 22.771 0.565 01:40.054
18 12 F4 Alex NINOVIC flag Rodin Motorsport Tatuus T-421 12 21:52.094 45.781 23.010 01:37.153
19 77 F4 - R Bart HARRISON flag Chris Dittmann Racing Tatuus T-421 11 21:13.486 11 Laps 58.688 01:39.342
20 9 F4 Abbi PULLING flag Rodin Motorsport Tatuus T-421 11 21:13.521 0.035 0.035 01:38.974
21 99 F4 - R Yuhao FU flag Virtuosi Racing Tatuus T-421 11 21:29.731 16.245 16.210 01:40.121
NC 17 F4 Maxwell DODDS flag Virtuosi Racing Tatuus T-421 7 12:58.277 7 Laps 01:38.816
NC 27 F4 Chester KIEFFER flag Xcel Motorsport Tatuus T-421 5 09:24.294 5 Laps 41.386 01:39.489
NC 42 F4 - R Rowan CAMPBELL-PILLING flag Phinsys by Argenti Tatuus T-421 4 06:47.684 4 Laps 01:39.187
NC 33 F4 Leo ROBINSON flag JHR Developments Tatuus T-421 4 06:48.535 0.851 0.851 01:38.986
NC 23 F4 - R Zack SCOULAR flag Xcel Motorsport Tatuus T-421 4 06:49.456 1.772 0.921 01:39.570
NC 3 F4 - R Nina GADEMAN flag Fortec Motorsport Tatuus T-421 4 06:50.291 2.607 0.835 01:39.279

Our partners

Technical