SNETTERTON (300)

image

Track Details

Nestled in the Norfolk countryside, the 2.99-mile ‘300’ circuit at Snetterton is one of the most technically demanding circuits on the ROKiT British F4 calendar.

Two long straights – roughly equidistant around the lap – provide plenty of opportunities for drivers to slipstream and carrying momentum and precision through the infield section is vital to putting together a strong lap – one wrong move can compromise a driver’s line for three or even four corners to follow.

Factor in iconic corners such as the Wilson Hairpin (now sadly minus the famous ‘Scary Tree’) and the chicane at Brundle and Nelson and it’s immediately clear why Snetterton registers as one of the standout events of the season.

 

Click here to view more information ahead of Round 3 of the Wera Tools BritishF4 Championship!

 

Date

24 - 25 May 2025

Location

Norwich NR16 2JU

Website

https://www.snetterton.co.uk/

Stats

First Raced: 2015

Qualifying Lap Record: 1:47.415 (Dion Gowda, 2023)

Race Lap Record: 1:48.072 (Noah Lisle, 2023)

Most Wins: 2 – Colton Herta (2015), Sennan Fielding (2016), Oscar Piastri (2017), Sebastian Alvarez (2019), Zak O’Sullivan (2020), Matthew Rees (2021), Alex Dunne (2022), Alex Ninovic (2024).

Track layout

image
Pos No. Class Name Nationality Entry Time Laps Gap
1 5 BF4 - R Fionn MCLAUGHLIN IRL flag 01:48.9 12
2 26 BF4 Henry JOSLYN GBR flag 01:49.1 12 0.138
3 24 BF4 Martin MOLNÁR HUN flag 01:49.2 12 0.212
4 23 BF4 - R Theo PALMER ARE flag 01:49.2 12 0.244
5 69 BF4 Yuhao FU CHN flag 01:49.3 12 0.37
6 6 BF4 Leo ROBINSON GBR flag 01:49.4 13 0.414
7 25 BF4 Ethan JEFF-HALL GBR flag 01:49.4 12 0.447
8 12 BF4 Adam AL AZHARI ARE flag 01:49.4 11 0.478
9 42 BF4 Rowan CAMPBELL-PILLING GBR flag 01:49.5 13 0.527
10 21 BF4 Tommy HARFIELD ( C ) GBR flag 01:49.5 12 0.537
11 22 BF4 Joel BERGSTROM SWE flag 01:49.6 12 0.662
12 47 BF4 August RABER SWE flag 01:49.8 11 0.805
13 93 BF4 James PISZCYK AUS flag 01:49.8 12 0.838
14 20 BF4 Ella LLOYD ( C ) GBR flag 01:49.9 11 0.96
15 17 BF4 Chloe CHONG GBR flag 01:50.1 12 1.116
16 4 BF4 - R Xavier AVRAMIDES AUS flag 01:50.1 12 1.189
17 33 BF4 - R Cole HEWETSON ZAF flag 01:50.2 11 1.228
18 90 BF4 Chase FERNANDEZ GBR flag 01:50.2 11 1.291
19 7 BF4 - R Thomas BEARMAN GBR flag 01:50.3 12 1.354
20 13 BF4 - R Henry MERCIER USA flag 01:50.6 12 1.66
21 14 BF4 - R Alba LARSEN ( C ) DNK flag 01:50.7 12 1.751
22 52 BF4 - R Esmee KOSTERMAN NLD flag 01:50.9 12 1.964
23 27 BF4 - R Charlie EDGE ( C ) GBR flag 01:51.4 11 2.423
Pos No. Class Name Nationality Entry Time Gap Best Laps
1 12 BF4 Adam AL AZHARI ARE flag 20:24.462 1:49.643 11
2 26 BF4 Henry JOSLYN GBR flag 20:26.358 1.896 1:50.265 11
3 25 BF4 Ethan JEFF-HALL GBR flag 20:32.390 7.928 1:50.550 11
4 22 BF4 Joel BERGSTROM SWE flag 20:33.128 8.666 1:50.304 11
5 24 BF4 Martin MOLNÁR HUN flag 20:34.532 10.070 1:50.629 11
6 23 BF4 - R Theo PALMER ARE flag 20:35.052 10.590 1:50.483 11
7 42 BF4 Rowan CAMPBELL-PILLING GBR flag 20:36.773 12.311 1:50.376 11
8 90 BF4 Chase FERNANDEZ GBR flag 20:40.547 16.085 1:50.819 11
9 7 BF4 - R Thomas BEARMAN GBR flag 20:41.075 16.613 1:50.466 11
10 17 BF4 Chloe CHONG GBR flag 20:48.949 24.487 1:50.965 11
11 21 BF4 Tommy HARFIELD ( C ) GBR flag 20:52.448 27.986 1:50.441 11
12 47 BF4 August RABER SWE flag 20:36.332 1:50.518 11
13 52 BF4 Esmee KOSTERMAN NLD flag 20:54.402 29.940 1:51.474 11
14 33 BF4 - R Cole HEWETSON ZAF flag 20:54.702 30.240 1:50.906 11
15 20 BF4 Ella LLOYD ( C ) GBR flag 20:58.284 33.822 1:50.291 11
16 14 BF4 - R Alba LARSEN ( C ) DNK flag 20:59.952 35.490 1:51.495 11
17 27 BF4 - R Charlie EDGE ( C ) GBR flag 21:02.711 38.249 1:51.103 11
18 5 BF4 - R Fionn MCLAUGHLIN IRL flag 21:16.348 51.886 1:50.063 11
19 4 BF4 - R Xavier AVRAMIDES AUS flag 21:20.225 55.763 1:49.988 11
20 13 BF4 - R Henry MERCIER USA flag 21:56.886 1:32.424 1:50.999 11
NC 69 BF4 Yuhao FU CHN flag 14:06.154 6 Laps 1:51.454 5
NC 93 BF4 James PISZCYK AUS flag 6:57.259 8 Laps 1:52.054 3
NC 6 BF4 Leo ROBINSON GBR flag 2:02.839 10 Laps 2:02.839 1
Pos No. Class Name Nationality Entry Time Gap Best Laps
1 47 BF4 August RABER SWE flag 20:21.657 1:49.774 11
2 21 BF4 Tommy HARFIELD ( C ) GBR flag 20:21.822 0.165 1:49.365 11
3 22 BF4 Joel BERGSTROM SWE flag 20:27.980 6.323 1:50.264 11
4 12 BF4 Adam AL AZHARI ARE flag 20:31.215 9.558 1:50.301 11
5 6 BF4 Leo ROBINSON GBR flag 20:32.031 10.374 1:50.421 11
6 42 BF4 Rowan CAMPBELL-PILLING GBR flag 20:34.798 13.141 1:50.634 11
7 25 BF4 Ethan JEFF-HALL GBR flag 20:35.326 13.669 1:50.445 11
8 5 BF4 - R Fionn MCLAUGHLIN IRL flag 20:35.993 14.336 1:50.260 11
9 24 BF4 Martin MOLNÁR HUN flag 20:36.827 15.170 1:50.390 11
10 23 BF4 - R Theo PALMER ARE flag 20:37.582 15.925 1:50.612 11
11 26 BF4 Henry JOSLYN GBR flag 20:39.064 17.407 1:50.591 11
12 93 BF4 James PISZCYK AUS flag 20:39.725 18.068 1:50.645 11
13 17 BF4 Chloe CHONG GBR flag 20:39.899 18.242 1:50.787 11
14 20 BF4 Ella LLOYD ( C ) GBR flag 20:43.746 22.089 1:50.617 11
15 7 BF4 - R Thomas BEARMAN GBR flag 20:46.086 24.429 1:49.795 11
16 27 BF4 - R Charlie EDGE ( C ) GBR flag 20:46.587 24.930 1:50.882 11
17 33 BF4 - R Cole HEWETSON ZAF flag 20:47.181 25.524 1:50.485 11
18 52 BF4 Esmee KOSTERMAN NLD flag 20:52.156 30.499 1:51.289 11
19 4 BF4 - R Xavier AVRAMIDES AUS flag 20:52.569 30.912 1:51.005 11
20 90 BF4 Chase FERNANDEZ GBR flag 20:45.804 1:51.133 11
21 13 BF4 - R Henry MERCIER USA flag 20:52.970 31.313 1:50.979 11
22 14 BF4 - R Alba LARSEN ( C ) DNK flag 20:53.562 31.905 1:51.215 11
23 69 BF4 Yuhao FU CHN flag 20:53.998 32.341 1:51.104 11
Pos No. Class Name Nationality Entry Time Gap Best Laps
1 5 BF4 - R Fionn MCLAUGHLIN IRL flag 25:42.818 1:48.996 14
2 24 BF4 Martin MOLNÁR HUN flag 25:47.645 4.827 1:49.327 14
3 26 BF4 Henry JOSLYN GBR flag 25:48.613 5.795 1:49.368 14
4 93 BF4 James PISZCYK AUS flag 25:58.635 15.817 1:49.406 14
5 21 BF4 Tommy HARFIELD ( C ) GBR flag 26:00.648 17.830 1:49.311 14
6 22 BF4 Joel BERGSTROM SWE flag 26:04.141 21.323 1:49.924 14
7 47 BF4 August RABER SWE flag 26:04.766 21.948 1:49.802 14
8 23 BF4 - R Theo PALMER ARE flag 26:05.570 22.752 1:49.719 14
9 20 BF4 Ella LLOYD ( C ) GBR flag 26:08.391 25.573 1:50.263 14
10 7 BF4 - R Thomas BEARMAN GBR flag 26:09.245 26.427 1:50.238 14
11 4 BF4 - R Xavier AVRAMIDES AUS flag 26:09.599 26.781 1:50.062 14
12 90 BF4 Chase FERNANDEZ GBR flag 26:21.336 38.518 1:51.434 14
13 25 BF4 Ethan JEFF-HALL GBR flag 26:21.592 38.774 1:51.011 14
14 17 BF4 Chloe CHONG GBR flag 26:22.043 39.225 1:51.190 14
15 13 BF4 - R Henry MERCIER USA flag 26:22.157 39.339 1:50.935 14
16 14 BF4 - R Alba LARSEN ( C ) DNK flag 26:22.658 39.840 1:50.925 14
17 42 BF4 Rowan CAMPBELL-PILLING GBR flag 26:48.539 1:05.721 1:50.388 14
18 27 BF4 - R Charlie EDGE ( C ) GBR flag 26:51.468 1:08.650 1:51.367 14
19 12 BF4 Adam AL AZHARI ARE flag 26:54.006 1:11.188 1:49.378 14
NC 52 BF4 Esmee KOSTERMAN NLD flag 17:05.874 5 Laps 1:51.418 9
NC 69 BF4 Yuhao FU CHN flag 14:50.550 6 Laps 1:49.350 8
NC 6 BF4 Leo ROBINSON GBR flag 11:23.888 8 Laps 1:52.112 6
NC 33 BF4 - R Cole HEWETSON ZAF flag 0.000 0

Our partners

Technical